🔩 معرفی کلی فنر مارپیچ فلزی صحافی
فنر مارپیچ فلزی (Metal Spiral Binding) نوعی سیستم صحافی بادوام و مقاوم است که به دلیل استحکام بالا، باز و بسته شدن آسان صفحات و ظاهر حرفهای در چاپخانهها، دفاتر تبلیغاتی و مراکز آموزشی کاربرد فراوان دارد. انتخاب سایز فنر بسته به تعداد برگها و ضخامت کلی مجموعه صورت میگیرد.
📦 جدول مشخصات فنرهای سایز ۱۴ تا ۲۰ میلیمتر
ویژگی / سایز فنر | سایز ۱۴ mm | سایز ۱۶ mm | سایز ۱۸ mm | سایز ۲۰ mm |
---|---|---|---|---|
قطر داخلی فنر | ۱۴ میلیمتر | ۱۶ میلیمتر | ۱۸ میلیمتر | ۲۰ میلیمتر |
ظرفیت برگه (۸۰گرمی) | ۱۰۰–۱۲۰ برگ | ۱۲۰–۱۴۰ برگ | ۱۴۰–۱۶۰ برگ | ۱۶۰–۱۸۰ برگ |
جنس | فلزی با روکش مقاوم | فلزی با روکش مقاوم | فلزی با روکش مقاوم | فلزی با روکش مقاوم |
طول استاندارد | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر | ۳۰ سانتیمتر |
گام فنر (Pitch) | ۴:۱ یا ۳:۱ | ۴:۱ یا ۳:۱ | ۴:۱ یا ۳:۱ | ۴:۱ یا ۳:۱ |
مناسب برای | جزوه، دفترچه | دفتر، جزوه، کاتالوگ | کاتالوگ، سررسید | سررسید، دفاتر حجیم |
رنگبندی رایج | مشکی، سفید، نقرهای | مشکی، سفید، نقرهای | مشکی، سفید، طلایی | مشکی، نقرهای، طلایی |
مقاومت فیزیکی | بالا | بالا | بسیار بالا | بسیار بالا |
قابل بازیافت | بله | بله | بله | بله |
✅ مقایسه کاربردی سایزها
سایز فنر | نوع پروژههای پیشنهادی | نوع جلد مناسب |
---|---|---|
۱۴ mm | دفتر یادداشت، بروشور سبک، جزوه درسی | طلقی، جلد نرم |
۱۶ mm | دفتر آموزشی، جزوه متوسط، دفتر گزارش | طلقی، مقوایی |
۱۸ mm | دفتر رسمی، کاتالوگ با عکس، پرزنتیشن | مقوایی، گلاسه |
۲۰ mm | سررسید تبلیغاتی، دفتر برنامهریزی حجیم | جلد سخت یا چرم مصنوعی |
🧩 مزایای فنر مارپیچ فلزی
-
استحکام بالا در مقایسه با فنرهای پلاستیکی
-
امکان ورقزدن ۳۶۰ درجهای بدون آسیب به فنر
-
مناسب برای استفاده بلندمدت یا مکرر
-
ظاهری حرفهای برای پروژههای رسمی یا شرکتی
-
مقاوم در برابر فشار و تغییر شکل
⚠️ نکات مهم در انتخاب فنر
-
همیشه سایز فنر را با در نظر گرفتن تعداد برگ + ضخامت جلد انتخاب کنید.
-
در پروژههایی با جلد سخت، حدود ۱۰–۱۵٪ ظرفیت کمتر در نظر بگیرید.
-
برای کیفیت بهتر، از دستگاه پانچ با گام منطبق با فنر استفاده شود.
-
رنگ فنر میتواند با طراحی جلد هماهنگ یا متضاد انتخاب شود.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.